| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O radiômetro Lux 1640 monitora a radiação emitida pelos equipamentos de fototerapia.
OBS: Alguns dos itens mencionados acima são opcionais.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| Faixa de leitura | 0,0 a 99,9 uW/cm².nm | |
| Espectro de onda monitorado | 420 a 480 nm (correspondente ao azul visível) | |
| Alimentação | Bateria alcalina 9 V (inclusa) | |
| Dimensões aproximadas | 7,5 x 3 x 17 cm | |
| Peso aproximado | 200 g | |