| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
O G3H - Monitor Multiparâmetro 8.4” é um equipamento compacto e eficiente, ideal para monitoramento de sinais vitais em diversos contextos clínicos. Com uma tela de 8.4 polegadas, ele fornece leituras precisas e simultâneas de parâmetros como frequência cardíaca, pressão arterial, oximetria de pulso (SpO2), temperatura e mais.
Seu design portátil e fácil de usar faz do G3H uma solução prática para clínicas, hospitais e até mesmo ambientes de atendimento móvel. É a combinação perfeita entre desempenho e conveniência.